中国政府网 山西省政府 长治市政府
  今天是
繁体版

当前位置: 首页>长治市潞州区人民政府>部门信息公开目录>政府组成部门信息公开>长治市潞州区发展和改革局>公开目录>工作信息

字体大小:【大】 【中】 【小】

保存为word 打印 关闭
索引号 000014349/2022-02184
发文字号 发文时间 2022-01-19
发文机关 潞州区发展和改革局 主题词
标题 潞州区主要农副产品价格监测表
主题分类 其它 发布日期 2022-01-19

潞州区主要农副产品价格监测表

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:

序号 品种 规格 品种单位 博源 紫坊 金威城南店 金威长钢店 大千商贸 备注
1 花生油 桶装一级压榨 元/5升 165.9 150 165.9 165.9 155 鲁花SS压榨一级
2 菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 91 65 109.9 69.9 70 金龙鱼
3 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 72.9 57 59.9 72.9 70 福临门
4 大豆调和油 一级桶装 元/5升 64.9 70 72.9 79.9 65 福临门
5 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.8 19 18.8 19.8 14
6 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 17.8 14 19.8 18.8 14 五花肉
7 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 15.8 14 11.8 13.5 13.5
8 鲜猪肉 肋排 元/500克 29.8 26 28.8 29.8 18
9 鲜牛肉 腱子肉 元/500克 55 45 42.8 42
10 鲜牛肉 牛腩 元/500克 45 42 49 42
11 鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 55 39 49.8 45 42
12 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克
32 38
13 鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克 13.5 9 8.8 7 鸡场鸡
14 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 4.99 5 5.08 4.98 4.9 普通鸡蛋
15 带鱼 冻250克左右一条 元/500克 29.8 18 29.8 24 16
16 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.8 8 12.8 12.8 11
17 鲤鱼 活500克左右一条 元/500克 12.8 8 9.8 12.8 11
18 鲢鱼 活750克左右一条 元/500克
7 7 白鲢
19 黄鱼 冻500克左右一条 元/500克 38 25 19.9 25
20 海虾 冻体长10cm左右 元/500克 38 30 48 39 20
21 鳙鱼 活1500克左右一条 元/500克
15 8 花鲢、胖头鱼
22 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 15 10 16.8 12.8 10
23 土豆 新鲜一级 元/500克 0.99 1.5 1.18 1.38 1.2
24 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.59 1.8 1.88 1.5 1 白萝卜
25 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.5 1.98 3.8 3
26 蒜苔 新鲜一级 元/500克 4.99 4.2 4.48 5.5 4.5
27 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.99 2 2.99 1.98 3
28 韭菜 新鲜一级 元/500克 4.99 3.8 4.58 4.95 5
29 油菜 新鲜一级 元/500克 1.99 2.5 3.99 2.98 2
30 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.8 1.58 1.85 2.5 包心菜、洋白菜
31 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.59 1.8 1.48 1.68 1.5
32 西红柿 新鲜一级 元/500克 5.99 6.5 6.5 6.95 6.5
33 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.99 3.4 3.99 3.98 4
34 茄子 新鲜一级 元/500克 3.59 3.3 3.98 4.98 4 圆茄子
35 豆角 新鲜一级 元/500克 4.99 4.8 5.38 3.95 6 扁豆、架豆
36 青椒 新鲜一级 元/500克 2.99 3.2 3.75 3.8 3.5 柿子椒
37 尖椒 新鲜一级 元/500克 4.99 4 4.8 5.5 5
38 苹果 红富士一级 元/500克 4.8 3.5 4.99 4.5 3
39 香蕉 国产一级 元/500克 2.99 3.5 4.69 4.5 4
40 西瓜 普通西瓜 元/500克 4.99
5.9 7.8 1.5
41 橙子 国产一级 元/500克 6.99 5 6.99 3.95 5
42 鸭梨一级 元/500克 3.99 2.5 3.99 4.98 2.5
43 牛奶 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋 2.7 2.63 2.5 2.5 2.5 蒙牛
44 牛奶 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3 2.9 3 3 3 蒙牛普通
45 奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 元/盒 72
88 72 88 飞鹤
46 奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 元/盒


47 矿泉水 瓶装550ml 元/瓶 1.8 2 1.8 1.8 2 农夫山泉
48 碳酸饮料 瓶装2.5L 元/瓶 6.9 7 6.9 7.2 6 可口可乐2L
49 豆腐 无包装 元/500克 2.8 3 2.8 2.8 3 胖妞中硬
50 饼干 袋装100克 元/袋 2.3 2 2.5 2.5 3 嘉士利早餐饼干
51 方便面 袋装110克左右 元/袋 2.6 2.5 2.56 2.56 2.5 康师傅红烧牛肉
52 食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 填报时统一折算为500克
53 白砂糖 袋装(厨大妈) 元/500克 8.3 3.5 8.3 8.3 4.5
54 红糖 袋装(厨大妈) 元/500克 8.3 4.38 8.3 8.3 4.5
55 酱油 瓶装500ml左右 元/瓶 6.8 5 6 8.6 6 海天普通生抽
56 瓶装500ml左右 元/瓶 5.4
6.5 4.5 4 东湖普通
57 味精 袋装 元/500克 15.3 8.75 15.25 14 6.5 梅花
58 标准粉 GB1355-1986 元/500克 1.94 1.7 2.1 1.9 1.6 金沙河普通
59 特一粉 GB1355-1986 元/500克 2.16
2.19 2.1 2 金沙河
60 粳米 GB1354-2009 元/500克 3.5 3.25 3.5 3.5 3 金龙鱼二级
61 玉米粉 GB/T10463-2008 元/500克 2.8 2.5 2.8 2.6 2 脱胚玉米粉