中国政府网 山西省政府 长治市政府
  今天是
繁体版

当前位置: 首页>长治市潞州区人民政府>部门信息公开目录>政府组成部门信息公开>长治市潞州区发展和改革局>公开目录>工作信息

字体大小:【大】 【中】 【小】

保存为word 打印 关闭
索引号 01236931-5/2021-11599
发文字号 发文时间 2021-04-12
发文机关 潞州区发展和改革局 主题词
标题 潞州区主要农副产品价格监测表
主题分类 其它 发布日期 2021-04-12

潞州区主要农副产品价格监测表

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:

序号 品种 规格 品种单位 博源 紫坊 新民 金威城南店 金威长钢店 大千商贸 备注
1 花生油 桶装一级压榨 元/5升 159.9 150 150 159.9 159.9 155 鲁花SS压榨一级
2 菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 91 67 60 89.9 69.9 70 金龙鱼
3 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 55.9 50 50 55.9 63.9 65 福临门
4 大豆调和油 一级桶装 元/5升 63.9 65 60 65.9 79.9 64 福临门
5 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 25.8 23 25 25.8 26.8 20  
6 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 25.8 19 23 32.8 24.8 19.5 五花肉
7 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 23.8 19 23 21.8 21.8 19  
8 鲜猪肉 肋排 元/500克 35.8 26 25 35.8 29.8 23  
9 鲜牛肉 腱子肉 元/500克 55 45 43   39.8 40  
10 鲜牛肉 牛腩 元/500克 45 42   49   39  
11 鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克   45 46   39.8 42  
12 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   39 39     38  
13 鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克 13.5 8.5 15 12.8   7 鸡场鸡
14 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 4.49 4.3 4.2 4.28 4.28 4.2 普通鸡蛋
15 带鱼 冻250克左右一条 元/500克 29.8 20 15 29.8 24 16  
16 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.8 10.5 10 9.8 12.8 11  
17 鲤鱼 活500克左右一条 元/500克 12.8 10 8 9.8 12.8 11  
18 鲢鱼 活750克左右一条 元/500克   6 6     7 白鲢
19 黄鱼 冻500克左右一条 元/500克 38 25 25 29.8 9 25  
20 海虾 冻体长10cm左右 元/500克 38 30 30 38 39 20  
21 鳙鱼 活1500克左右一条 元/500克   11 10     8 花鲢、胖头鱼
22 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 15 8 10 12.8 12.8 10  
23 土豆 新鲜一级 元/500克 1.19 1.5 2 1.68 0.88 1.3  
24 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.19 1.5 2 2.48 0.78 0.8 白萝卜
25 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.99 2 2 3.48 2.38 2.3  
26 蒜苔 新鲜一级 元/500克 2.99 3.6 4 3.5 4.98 3  
27 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.68 1.5 3.5 1.58 2.18 4.5  
28 韭菜 新鲜一级 元/500克 1.99 2.5 2 1.99 2.48 2.5  
29 油菜 新鲜一级 元/500克 2.49 3.8 3 3.98 1.98 2.5  
30 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.29 2 2 0.99 0.88 1.5 包心菜、洋白菜
31 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.29 2 1.5 1.18 0.88 1  
32 西红柿 新鲜一级 元/500克 1.79 2.8 3 2.98 1.88 2.5  
33 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.49 2.8 3 2.48 2.98 3  
34 茄子 新鲜一级 元/500克 2.99 4 3.5 3.28 2.98 3 圆茄子
35 豆角 新鲜一级 元/500克 3.99 4 3.5 4.8 3.78 3.5 扁豆、架豆
36 青椒 新鲜一级 元/500克 3.99 3.8 3.5 3.48 3.88 3 柿子椒
37 尖椒 新鲜一级 元/500克 3.99 4.5 3.5 3.99 4.28 4  
38 苹果 红富士一级 元/500克 3.49 3.5 3.5 5.99 3.5 4.5  
39 香蕉 国产一级 元/500克 2.49 3 3.5 3.49 3.95 3  
40 西瓜 普通西瓜 元/500克 5.99 3 3.5 3.89 4.5 3  
41 橙子 国产一级 元/500克 5 3.5 3.5 7.99 4.8 5  
42 鸭梨一级 元/500克 2.59 2.5 4 3.69 3.3 2.5  
43 牛奶 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋 2.7 2.37 2.5 2.5 2.5 2.5 蒙牛
44 牛奶 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3 2.75 3 3 3 3 蒙牛普通
45 奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 元/盒 72     88 72 88 飞鹤
46 奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 元/盒              
47 矿泉水 瓶装550ml 元/瓶 1.8 2 2 1.8 1.8 2 农夫山泉
48 碳酸饮料 瓶装2.5L 元/瓶 6.9 7 7 6.9 7.2 6 可口可乐2L
49 豆腐 无包装 元/500克 2.8 3 3 2.8 2.8 3 胖妞中硬
50 饼干 袋装100克 元/袋 2.3 2 6 2.5 2.5 3 嘉士利早餐饼干
51 方便面 袋装110克左右 元/袋 2.6 2.5 2.5 2.56 2.56 2.5 康师傅红烧牛肉
52 食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 填报时统一折算为500
53 白砂糖 袋装(厨大妈) 元/500克 8.3 3.5 4.5 8.3 5.5 4.5
54 红糖 袋装(厨大妈) 元/500克 8.3 4.38 4.5 8.3 5.5 4.5
55 酱油 瓶装500ml左右 元/瓶 6.8 5 8 6 8.6 6 海天普通生抽
56 瓶装500ml左右 元/瓶 5.4     6.5 4.5 4 东湖普通
57 味精 袋装 元/500克 15.3 8.75 2.5 15.25 14 6.5 梅花
58 标准粉 GB1355-1986 元/500克 1.94 1.7 1.6 2.1 95.8 1.6 金沙河普通
59 特一粉 GB1355-1986 元/500克 2.16   1.8 2.19 103.8 2 金沙河
60 粳米 GB1354-2009 元/500克 3.5 3.25 3 3.5 3.5 3 金龙鱼二级
61 玉米粉 GB/T10463-2008 元/500克 2.8 2.5 2 2.8 2.6 1.6 脱胚玉米粉